Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Fuvision |
Certificazione: | CE.FCC.ROHS |
Numero di modello: | DB-1 |
Quantità di ordine minimo: | 50 |
---|---|
Prezzo: | $42.5 |
Imballaggi particolari: | contenitore di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8days |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 100pcs, 5days |
Modo di rilevazione: | PIR + rilevazione doppia del radar | Distanza di rilevazione: | 0~12M |
---|---|---|---|
Individui l'angolo: | 120° | Visione notturna di colore pieno: | Illuminazione min: 1 Lux |
IR principale: | 6pcs LED infrarosso 850mm | IR tagliato: | Il filtro dal doppio di IR-CUT commuta automaticamente |
Altoparlante incorporato: | Altoparlante incorporato | Microfono incorporato: | Annullamento voce & di eco bidirezionali di sostegno |
Lente: | 3.6mm | Angolo della lente: | un orizzontale di 166 gradi |
Memoria locale: | Carta 128G massimo di TF | Allarme: | Sensore + radar di PIR entrambe rilevazione, spinta del messaggio nel APP |
Capacità della batteria: | Max 2 batterie 18650 (5000 MA) | Allarme push: | Rilevamento PIR attivato |
Stoccaggio della nuvola: | archiviazione durante la registrazione di allarme (30 giorni gratis) | Rilevazione di moto: | Rilevamento del movimento PIR, sensibilità Alta (2 s) / Media (entro 5 s) / Bassa (entro 10 s) |
Evidenziare: | HI3518E Ring Wifi Doorbell Camera,25fps Ring Wifi Doorbell Camera,12m Ring Wifi Doorbell Camera |
video citofono senza fili HD Ring Wifi Doorbell Camera del telefono di campanello per porte di 1080P Wifi video
Progettazione di modo, 100% nuovissimo, alta qualità!
Questo campanello di wifi può collegare WiFi domestico e raggiungere un citofono bidirezionale fra il campanello ed il telefono cellulare. Quando un ospite preme il suono del campanello è attivato e la macchina fotografica comincerà inviare le immagini e la chiamata in tempo reale al telefono cellulare. L'utente riceverà la chiamata per controllare chi l'ospite è e poi i citofoni con l'ospite e sblocca a distanza la porta.
Caratteristica principale | ●Campanello astuto di WiFi di potere basso video ●2,0 Megapixel, ampio angolo di visione 166° ●Rilevazione di moto di sostegno PIR, spinta dell'allarme nel telefono cellulare ●Collegamento di sostegno 2.4G Wi-Fi ●Il telefono cellulare di sostegno & il bottone & la rilevazione di PIR svegliano ●Citofono bidirezionale di alta qualità con l'annullamento di rumore ●Micro carta di deviazione standard di sostegno fino a 32GB ●Batteria al litio bassa del consumo 2*18650. ●Mantenga 6-8 mesi sotto 15s si è svegliato ogni volta, 15 volte ogni giorno |
|||
Generalità | Unità di elaborazione principale | HI3518E | ||
Sistema di esercizio | Android, IOS | |||
Senor di immagine | sensore progressivo PS5280LT del ″ di 1/2 | |||
Compressione | Velocità di trasmissione H.264 auto-adattabile | |||
Risoluzione | 1920* 1080@25fps | |||
Collegamento a Internet | WIFI | Supporto WiFi 2,4 gigahertz, bgn di IEEE 802,11 | ||
Allarme | Modo di rilevazione | PIR + rilevazione doppia del radar | ||
Distanza di rilevazione | 0~12M | |||
Individui l'angolo | 120° | |||
Allarme | Sensore + radar di PIR entrambe rilevazione, spinta del messaggio nel APP | |||
Visione notturna | Visione notturna di colore pieno | Min Illumination: 1 lux | ||
IR LED | 6pcs LED infrarosso 850mm | |||
IR-CUT | Il filtro dal doppio di IR-CUT commuta automaticamente | |||
Audio | Altoparlante incorporato | Altoparlante incorporato | ||
Microfono incorporato | Annullamento voce & di eco bidirezionali di sostegno | |||
Lente | Lente | 3.6mm | ||
Angolo della lente | un orizzontale di 166 gradi | |||
Stoccaggio | Stoccaggio della nuvola | stoccaggio quando registrazione dell'allarme (30 giorni gratis) | ||
Memoria locale | Carta 128G massimo di TF | |||
Potere | Corrente alternata | CA 12-24 V | ||
Corrente alternata con il binario di raccordo libero *2pcs | ||||
Capacità della batteria | 2pcs 18650 batteria massima (5000 mA) | |||
Consumo di energia | 170mA di lavoro, 160μA standby | |||
Carico | USB 2.0 5V 2A | |||
PIR | Allarme di spinta | La rilevazione di PIR ha avviato | ||
Rilevazione di moto | PIR moto rilevazione, sensibilità livello (2s)/medio (all'interno 5s del)/minimo (all'interno di 10 s) | |||
Condizione di lavoro | Pulsante direttamente La rilevazione di PIR ha avviato Controllo del telefono cellulare |
|||
Parte | Parte di codice di sostegno QR (un-clic genera il QR-codice, parte ad altre Per aggiungere i vostri dispositivi del campanello, aderisca il telecomando. Il massimo sostiene 7 utenti autenticati, sostiene il punto di vista degli utenti 3 allo stesso tempo |
|||
APP | UBOX | |||
Altri | Luogo di lavoro | Dell'interno/all'aperto | ||
Temperatura di operazione | (- 30°~60°) | |||
Umidità | 0%~90%RH | |||
Pacchetto | N.W. | 0.66KG/PC | ||
Dimensione di Giftbox | 7*10.5*19 cm (叮咚的 8.5*7*5cm) | |||
Quantità in cartone | 30pcs | |||
G.W. | 23KG/CTN | |||
Dimensione del cartone | 50*47.5*42.6 cm |
Persona di contatto: Lori Luo
Telefono: +8618682496269